Apple.com é o site de maior crescimento anual da Internet

A Nielsen//NetRatings, líder mundial em pesquisa de mercado online, anunciou hoje (20/12) a lista dos sites da Internet de mais rápido crescimento anual dentre as 10 maiores marcas online em novembro de 2005.
O site da Apple Computer aparece em primeiro lugar na medição feita no mês passado, subindo 57% desde novembro de 2004, crescimento motivado principalmente pelo cada vez mais popular iTunes.
Google e Amazon também experimentaram significativo crescimento anual, com 29% e 16% respectivamente.
O Yahoo!, líder de audiência de longa data, atraiu o maior público, arrebanhando cerca de 104 milhões de visitantes únicos naquele mês e registrando crescimento anual de 10%.
Dentre as dez maiores marcas online, a feroz competição pelos visitantes continua sendo um catalizador para o lançamento de novos produtos e recursos", disse em nota Gerry Davidson, analista sênior da Nielsen//NetRatings. "Essas adições parecem ser responsáveis por muito do crescimento das dez maiores marcas porque mantém os visitantes interessados e engajados."
A lista das 10 maiores marcas online de maior crescimento em novembro de 2005 é composta de:Marca Nov/2004 Nov/2005 Crescimento anual
por MacPress

----------------------------------------------------------------
Apple 19.615 30.845 57%
----------------------------------------------------------------
Google 66.403 85.526 29%
----------------------------------------------------------------
Amazon 36.663 42.496 16%
----------------------------------------------------------------
MapQuest 31.178 35.076 13%
----------------------------------------------------------------
Real 30.568 34.355 12%
----------------------------------------------------------------
eBay 51.067 56.332 10%
----------------------------------------------------------------
Yahoo! 94.449 103.882 10%
----------------------------------------------------------------
Microsoft 89.083 96.130 8%
----------------------------------------------------------------
AOL 71.456 74.321 4%
----------------------------------------------------------------
MSN 89.522 91.348 2%
----------------------------------------------------------------

0 Comentários:

Post a Comment

<< Home